Groepscharter
Luxe Gulet
U huurt het hele schip voor uw eigen reisgezelschap
Voor een groepscharter gelden vaste weektarieven, onafhankelijk van het aantal personen. Verzorging: op basis van logies, voor maaltijden geldt een vast tarief p.p.p.w., consumptie van drank is niet inbegrepen bij de prijs. Water, frisdrank en alcoholische dranken zijn aan boord te koop. Een all-inclusive arrangement behoort tot de mogelijkheden. Bij groepscharter kunt u, in overleg met Tourquaz Travel, uw eigen vaarroute bepalen. De luxe Gulets zijn bij uitstek ook geschikt voor zakelijke groepsreizen, incentives en bruiloften.
| Groepscharter besloten groepen € prijs per week | Losse vlucht incl. transfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 8 cabines Max 16 pers | 7 cabines Max 14 pers | 5 cabines Max 10 pers | 3 cabines Max 6 pers | € prijs p.p. |
| 20 apr 2013 | 7.200 | 6.300 | 4.500 | 2.700 | 355 |
| 27 apr 2013 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 505 |
| 4 mei 2013 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 395 |
| 11 mei 2013 | 8.800 | 7.700 | 5.500 | 3.300 | 365 |
| 18 mei 2013 | 8.800 | 7.700 | 5.500 | 3.300 | 365 |
| 25 mei 2013 | 9.200 | 8.050 | 5.750 | 3.450 | 375 |
| 1 jun 2013 | 9.200 | 8.050 | 5.750 | 3.450 | 375 |
| 8 jun 2013 | 9.200 | 8.050 | 5.750 | 3.450 | 375 |
| 15 jun 2013 | 9.200 | 8.050 | 5.750 | 3.450 | 375 |
| 22 jun 2013 | 9.200 | 8.050 | 5.750 | 3.450 | 375 |
| 29 jun 2013 | 10.000 | 8.750 | 6.250 | 3.750 | 435 |
| 6 jul 2013 | 13.200 | 11.550 | 8.250 | 4.950 | 435 |
| 13 jul 2013 | 14.000 | 12.250 | 8.750 | 5.250 | 435 |
| 20 jul 2013 | 14.000 | 12.250 | 8.750 | 5.250 | 435 |
| 27 jul 2013 | 14.000 | 12.250 | 8.750 | 5.250 | 435 |
| 3 aug 2013 | 14.000 | 12.250 | 8.750 | 5.250 | 435 |
| 10 aug 2013 | 13.200 | 11.550 | 8.250 | 4.950 | 435 |
| 17 aug 2013 | 13.200 | 11.550 | 8.250 | 4.950 | 395 |
| 24 aug 2013 | 10.000 | 8.750 | 6.250 | 3.750 | 395 |
| 31 aug 2013 | 10.000 | 8.750 | 6.250 | 3.750 | 375 |
| 7 sep 2013 | 10.000 | 8.750 | 6.250 | 3.750 | 375 |
| 14 sep 2013 | 9.600 | 8.400 | 6.000 | 3.600 | 375 |
| 21 sep 2013 | 9.600 | 8.400 | 6.000 | 3.600 | 375 |
| 28 sep 2013 | 9.200 | 8.050 | 5.750 | 3.450 | 365 |
| 5 okt 2013 | 8.800 | 7.700 | 5.500 | 3.300 | 365 |
| 12 okt 2013 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 505 |
| 19 okt 2013 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 505 |
| 26 okt 2013 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 355 |
| blue cruise luxe gulets maaltijden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maaltijden exclusief drank prijs in euro's | All-inclusive prijs in euro's *) | |||
| Volwassenen p.p.p.w. | Kinderen tot 12 jaar per kind p.w. | Kinderen 12 tot 16 jaar per kind p.w. | p.p.p.w. | |
| 7 en 8 cabine luxe Gulets | 210 | 105 | 140 | 360 |
| 3 en 5 cabine luxe Gulets | 175 | 90 | 120 | 325 |
Niet inbegrepen: alle alcoholische dranken
Op al onze prijzen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
![]()
Vroeg boeken = Korting !
Boek nĂș alvast uw Blue Cruise en profiteer van de vroegboekkorting!
















