Groepscharter
standaard Gulet
U huurt het hele schip voor uw reisgezelschap.Voor een groepscharter gelden vaste weektarieven, onafhankelijk van het aantal personen. Verzorging: volpension, de consumptie van drank is niet inbegrepen bij de prijs. Water, frisdrank en alcoholische dranken zijn aan boord te koop. Een all-inclusive arrangement behoort tot de mogelijkheden.
Bij groepscharter kunt u, in overleg met Tourquaz Travel, uw eigen vaarroute bepalen. Vanaf 6 personen is het al mogelijk om één van onze luxe Gulets exclusief voor uw reisgezelschap te boeken.
| Groepsprijzen besloten groepen € prijs per week | Losse vlucht inclusief transfer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Vaarroute | 7 cabines max 14 pers. | 6 cabines max 12 pers. | 5 cabines max 10 pers. | € prijs p.p. | |
| 20 apr 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 3.850 | 3.300 | 2.750 | 355 | |
| 27 apr 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 505 | |
| 4 mei 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 395 | |
| 11 mei 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.900 | 4.200 | 3.500 | 365 | |
| 18 mei 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.900 | 4.200 | 3.500 | 365 | |
| 25 mei 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 375 | |
| 1 jun 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 375 | |
| 8 jun 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 375 | |
| 15 jun 2013 | 14 - Lycische kust zuid-noord | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 375 | |
| 22 jun 2013 | 3 - Lycische kust noord | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 375 | |
| 29 jun 2013 | 3 - Lycische kust noord | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 435 | |
| 6 jul 2013 | 3 - Lycische kust noord | 6.300 | 5.400 | 4.500 | 435 | |
| 13 jul 2013 | 3 - Lycische kust noord | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 435 | |
| 20 jul 2013 | 3 - Lycische kust noord | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 435 | |
| 27 jul 2013 | 3 - Lycische kust noord | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 435 | |
| 3 aug 2013 | 3 - Lycische kust noord | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 435 | |
| 10 aug 2013 | 3 - Lycische kust noord | 6.300 | 5.400 | 4.500 | 435 | |
| 17 aug 2013 | 3 - Lycische kust noord | 6.300 | 5.400 | 4.500 | 395 | |
| 24 aug 2013 | 3 - Lycische kust noord | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 395 | |
| 31 aug 2013 | 3 - Lycische kust noord | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 375 | |
| 7 sep 2013 | 9 - Lycische kust noord-zuid-noord | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 375 | |
| 14 sep 2013 | 3 - Lycische kust noord | 5.600 | 4.800 | 4.000 | 375 | |
| 21 sep 2013 | 15 - Lycische kust noord-zuid | 5.600 | 4.800 | 4.000 | 375 | |
| 28 sep 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 365 | |
| 5 okt 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.900 | 4.200 | 3.500 | 365 | |
| 12 okt 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 505 | |
| 19 okt 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 505 | |
| 26 okt 2013 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 355 | |
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
![]()
Vroeg boeken = Korting !
Boek nĂș alvast uw Blue Cruise en profiteer van de vroegboekkorting!
















