Groepscharter
standaard Gulet
U huurt het hele schip voor uw reisgezelschap.Voor een groepscharter gelden vaste weektarieven, onafhankelijk van het aantal personen. Verzorging: volpension, de consumptie van drank is niet inbegrepen bij de prijs. Water, frisdrank en alcoholische dranken zijn aan boord te koop. Een all-inclusive arrangement behoort tot de mogelijkheden.
Bij groepscharter kunt u, in overleg met Tourquaz Travel, uw eigen vaarroute bepalen. Vanaf 6 personen is het al mogelijk om één van onze luxe Gulets exclusief voor uw reisgezelschap te boeken.
| Groepscharter besloten groepen € prijs per week | Losse vlucht inclusief transfer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Vaarroute | 7 cabines max 14 pers. | 6 cabines max 12 pers. | 5 cabines max 10 pers. | € prijs p.p. | |
| 21 apr 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 3.850 | 3.300 | 2.750 | 345 | |
| 28 apr 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 495 | |
| 5 mei 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 385 | |
| 12 mei 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.900 | 4.200 | 3.500 | 355 | |
| 19 mei 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.900 | 4.200 | 3.500 | 355 | |
| 26 mei 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 365 | |
| 2 jun 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 365 | |
| 9 jun 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 365 | |
| 16 jun 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 365 | |
| 23 jun 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 365 | |
| 30 jun 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 415 | |
| 7 jul 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 6.300 | 5.400 | 4.500 | 415 | |
| 14 jul 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 415 | |
| 21 jul 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 415 | |
| 28 jul 2012 | 2 - Lycische kust zuid-noord | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 415 | |
| 4 aug 2012 | 5 - Lycische kust Griekse eilanden | 6.650 | 5.700 | 4.750 | 415 | |
| 11 aug 2012 | 6 - Lycische kust Griekse eiland | 6.300 | 5.400 | 4.500 | 415 | |
| 18 aug 2012 | 7 - Lycische kust noord | 6.300 | 5.400 | 4.500 | 385 | |
| 25 aug 2012 | 3 - Lycische kust noord | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 385 | |
| 1 sep 2012 | 8 - Lycische kust noord-zuid | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 365 | |
| 8 sep 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.950 | 5.100 | 4.250 | 365 | |
| 15 sep 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.600 | 4.800 | 4.000 | 365 | |
| 22 sep 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.600 | 4.800 | 4.000 | 365 | |
| 29 sep 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 5.250 | 4.500 | 3.750 | 355 | |
| 6 okt 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.900 | 4.200 | 3.500 | 355 | |
| 13 okt 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 495 | |
| 20 okt 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 495 | |
| 27 okt 2012 | 11 - Lycische kust zuid | 4.550 | 3.900 | 3.250 | 345 | |
Deze zijn gebaseerd op de ANVR Reis-voorwaarden en aangepast voor Tourquaz Travel.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
![]()
Vroeg boeken = Korting !
Boek nĂș alvast uw Blue Cruise en profiteer van de vroegboekkorting!













